Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 152 mm (5.98 inch) |
Długość korpusu | 298.9 mm (11.77 inch) |
Długość całkowita | 529 mm (20.83 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 15.1 m³/min (533 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 17.6 m³/min (622 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 19.8 m³/min (699 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152.4 mm H2O (6 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203.2 mm H2O (8 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
N102162,
SAH01D15AEP003,
D100031,